霊的都合により休業
当事務所の事件簿
| 霊とか相談所がこれまでに解決した案件の記録です。案件名をクリックすると報告書が開きます。 | ★が多いほど難しい。所長判定。 |
| No. | 日付 | 案件名 | 難易度 | 報酬 | 所長のひとこと | HIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2012.09.08 | 靴下町 都市伝説一斉調査(おひきさん) NEW! 靴下町・市内全域 | ★★★★☆ | ¥480,000 | 遠征費込み。靴下町の皆さん、次回からは調味市まで来てください。 | 000004 |
| 010 | 2012.08.25 | お嬢様学校 放課後の怪 朝霧さんの通う私立女子校 | ★★☆☆☆ | ¥800,000 | 警備員さんとは和解済み。 | 000003 |
| 006 | 2012.08.11 | 朝霧家令嬢 憑依除霊(最上案件) 爪木町・朝霧邸 | ★☆☆☆☆ | ¥3,000,000 | 難易度★1。所長判定です。 | 000003 |
| 005 | 2012.07.21 | 爪 第7支部 平和的解決 NEW! 調味市郊外・爪 支部ビル | ★★★☆☆ | ¥5,000,000 | 請求先の組織が消えたため、現在未回収。 | 000004 |
| 003 | 2012.06.02 | 黒酢中学 超能力番長 面談 黒酢中学校・校庭 | ★★☆☆☆ | ¥300 | 弟子の時給分のみ請求。育成は投資です。 | 000003 |
| 002 | 2012.05.19 | (笑)教団 解散案件 NEW! 調味市・(笑)本部道場 | ★★★☆☆ | ¥1,200,000 | 信者の皆さんは笑顔で帰宅。笑顔はタダ。料金はタダではない。 | 000003 |
| 004 | 2012.04.14 | 恋愛相談(ツボミちゃん関連) 霊とか相談所・応接ソファ | ★★★★★ | ¥0 | 身内割引100%。これは経費で落ちない。 | 000003 |
| 007 | 2012.03.03 | 調味トンネルの幽霊 調味市郊外・旧道トンネル | ★★☆☆☆ | ¥150,000 | みかんは経費ではなく報酬に計上。 | 000004 |
| 008 | 2012.02.18 | 浄土マンション203号室 天井霊 調味市・浄土マンション | ★★☆☆☆ | ¥98,000 | 家賃の安い物件には理由がある。 | 000004 |
| 009 | 2012.01.28 | 肩こりの呪い(清めの塩・整体) 霊とか相談所・施術ベッド | ★☆☆☆☆ | ¥7,000 | 当事務所の売上の八割はこれ。 | 000005 |
| 合計報酬(請求中を含む) | ¥10,735,300 | 税理士には内緒です。 | ||||
※報酬額は所長の記憶によるものです。